Size Chart (Inch)
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.3 | 29.5 | 26.4 | 4.1 |
| S | 19.7 | 31.5 | 28.3 | 4.3 |
| M | 20.1 | 33.5 | 30.3 | 4.5 |
| L | 20.7 | 36.4 | 33.3 | 4.9 |
| XL | 21.3 | 39.4 | 36.2 | 5.3 |

| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.3 | 29.5 | 26.4 | 4.1 |
| S | 19.7 | 31.5 | 28.3 | 4.3 |
| M | 20.1 | 33.5 | 30.3 | 4.5 |
| L | 20.7 | 36.4 | 33.3 | 4.9 |
| XL | 21.3 | 39.4 | 36.2 | 5.3 |
