Size Chart
| Part Code | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.50 | 32 | 33.50 | 35 | 37 | 39 |
| LOW HIP | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.50 | 42 | 43.50 | 45 | 47 | 49 |
| FRONT RISE | 10.25 | 10.50 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.50 | 11.75 | 13 | 13.25 | 13.50 | 13.88 | 14.25 |
| BACK RISE | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.50 | 15.75 | 16 | 16.25 | 18.50 | 18.75 | 19 | 19.38 | 19.75 |
| INSEAM | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
