Size Chart
| US | Waist (cm) | Waist (in) | Hips (cm) | Hips (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71 | 27.95 | 102 | 40.16 | 101 | 39.76 |
| 6 | 75 | 29.53 | 106 | 41.73 | 102 | 40.16 |
| 8 | 81 | 31.89 | 112 | 44.09 | 103 | 40.55 |
| 10 | 87 | 34.25 | 118 | 46.46 | 104 | 40.94 |
| 12 | 93 | 36.61 | 124 | 48.82 | 105 | 41.34 |
| 14 | 99 | 38.98 | 130 | 51.18 | 106 | 41.73 |
