Size Chart
| Brand Size | US Size | Jean Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Outseam (in) | Thigh Circumference (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 0-2 | X-Small | 25.6 | 37.4 | 30.1 | 39.8 | 24 | 19.8 |
| Small | 4-6 | Small | 27.6 | 39.4 | 30.2 | 40.2 | 25.2 | 20.5 |
| Medium | 8-10 | Medium | 29.5 | 41.3 | 30.3 | 40.6 | 26.9 | 21.2 |
| Large | 12-14 | Large | 32.5 | 44.3 | 30.6 | 41.1 | 28.3 | 22.2 |
| X-Large | 16-18 | X-Large | 35.4 | 47.2 | 30.8 | 41.7 | 30.2 | 23.2 |
| XX-Large | 20-22 | XX-Large | 38.4 | 50.2 | 31 | 42.3 | 32.1 | 24.1 |
| 3X-Large | 24-26 | 3X-Large | 41.3 | 53.2 | 31.1 | 42.9 | 33.9 | 25.1 |
